3D сканер Aoralscanner
Aoralscan
Компактный интраоральный сканер с высокой скоростью сканирования и удобным интерфейсом.
![]()
3D сканер Aoralscanner
| Хит продаж | Новинка |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Источник питания, В | DC 12V 1.67A |
| Принцип сканирования | 15 fps (video-based) |
| Температура сканирования, ° C | 10-40 |
| Формат модели | STL, OBJ |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
3D сканер Aoralscanner
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Scanning Speed | 15 fps (video-based) |
| Temperature | 10°C - 40°C (Accuracy can be impacted by out-of-range temperatures) |
| Out Data | STL, OBJ |
| Interface | USB 3.0 |
| Power | DC 12V 1.67A |
RECOMMENDED PC CONFIGURATION
| CPU | Intel Core i7-8700 or higher |
| RAM | 16GB or more |
| Hard Drive | 1 TB SATA Hard Drive (7200 RPM, 6.0 Gb/s) or higher |
| Graphic Card (GPU) | NVIDIA® RTX 2060 6GB DDR3 or higher |
| Operating System | Windows 10 Professional (64-bit) or later versions of Windows operating systems |
| Screen Resolution | 1920x1080, 60 Hz or higher |
| VO Ports | More than 3 Type-A USB 3.0 (or higher) ports |
Находится в разделах