Таблица соответствия масс Profi Gold
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | |
| Dentin | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| Opal- schneide |
OS1 | OS1 | OS2 | OS2 | OS3 | OS4 | OS2 | OS2 | OS2 | OS3 | OS2 | OS2 | OS3 | OS3 | OS2 | OS2 |
Profi Gold Dentin 20g. A1 (дентиновая масса)
Profi Gold – синтетическая металлокерамика, а также керамика для нанесения на отпрессованные заготовки “Profi Press”.
| Наименование | |
|---|---|
| 202050 | Profi Gold Dentin 20g. Blaech (дентиновая масса) |
| 202034 | Profi Gold Dentin 20g. A1 (дентиновая масса) |
| 202035 | Profi Gold Dentin 20g. A2 (дентиновая масса) |
| 202036 | Profi Gold Dentin 20g. A3 (дентиновая масса) |
| 202037 | Profi Gold Dentin 20g. A3,5 (дентиновая масса) |
| 202038 | Profi Gold Dentin 20g. A4 (дентиновая масса) |
| 202039 | Profi Gold Dentin 20g. B1 (дентиновая масса) |
| 202040 | Profi Gold Dentin 20g. B2 (дентиновая масса) |
| 202041 | Profi Gold Dentin 20g. B3 (дентиновая масса) |
| 202042 | Profi Gold Dentin 20g. B4 (дентиновая масса) |
| 202043 | Profi Gold Dentin 20g. C1 (дентиновая масса) |
| 202044 | Profi Gold Dentin 20g. C2 (дентиновая масса) |
| 202045 | Profi Gold Dentin 20g. C3 (дентиновая масса) |
| 202046 | Profi Gold Dentin 20g. C4 (дентиновая масса) |
| 202047 | Profi Gold Dentin 20g. D2 (дентиновая масса) |
| 202048 | Profi Gold Dentin 20g. D3 (дентиновая масса) |
| 202049 | Profi Gold Dentin 20g. D4 (дентиновая масса) |
Profi Gold Dentin 20g. A1 (дентиновая масса)
Profi Gold – синтетическая металлокерамика, а также керамика для нанесения на отпрессованные заготовки “Profi Press”.
| A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | |
| Dentin | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| Opal- schneide |
OS1 | OS1 | OS2 | OS2 | OS3 | OS4 | OS2 | OS2 | OS2 | OS3 | OS2 | OS2 | OS3 | OS3 | OS2 | OS2 |
Transpa: Neutral , Clear, Blue, Brown-grey, Orange-grey
Impulse: Opal Effect white, Opal Effect blue, Occlusal Dentin Orange, Mamelon light
Bleach: Opaquer, Dentin, Schneide
Correctur: Correctur
| T | B | S | t↑ | H | V1 | V2 | |
| Первый обжиг дентина | 770°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 769°C |
| Второй обжиг дентина | 760°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 759°C |
| Обжиг красителей и глазури | 750°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | – | – |
| Обжиг корректировочной массы | 685°C | 410°C | 5 мин. | 40°C | 1 мин. | 410°C | 684°C |
Температуры при необходимости могут быть изменены (к примеру, можно поднять температуру Дентиновых обжигов на 10°C при излишней матовости).
| T | B | S | t↑ | H | V1 | V2 | |
| Первый обжиг опакера | 830°C | 450°C | 4 мин. | 55°C | 1 мин. | 450°C | 829°C |
| Второй обжиг опакера | 820°C | 450°C | 4 мин. | 55°C | 1 мин. | 450°C | 819°C |
| Обжиг плечевой массы | 810°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 809°C |
| Первый обжиг дентина | 770°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 769°C |
| Второй обжиг дентина | 760°C | 450°C | 6 мин. | 45°C | 1 мин. | 450°C | 759°C |
| Обжиг красителей и глазури | 760°C | 450°C | 4 мин. | 45°C | 1 мин. | – | – |
| Обжиг корректировочной массы | 685°C | 410°C | 5 мин. | 40°C | 1 мин. | 410°C | 684°C |
Температуры при необходимости могут быть изменены (к примеру, можно поднять температуру Дентиновых обжигов на 10°C при излишней матовости).


































